食品添加劑正己烷
項目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 分析方法 |
色澤 | 無色 | GB 1886.258 |
狀態(tài) | 澄清液體 | GB 1886.258 |
密度(20℃)/(g/cm3) | 0.660-0.687 | GB/T 1884和GB/T 1885 |
折光率(20℃) | 1.375-1.384 | GB/T 614 |
蒸發(fā)殘留量/(mg/100ml) | ≤0.5 | GB/T 3209 |
溴指數(shù)/(mgBr/100g) | ≤1 | SH/T 0630 |
賽波特顏色/號 | ≥+30 | GB/T 3555 |
初餾點(diǎn)/℃ | ≥66 | GB/T 6536 |
干點(diǎn)/℃ | ≤70 | GB/T 6536 |
硫(以S計)/(mg/kg) | ≤1 | SH/T 0689 |
苯/w% | ≤0.003 | SH/T 0714 |
多環(huán)芳烴 | 通過試驗(yàn) | GB 1886.258附錄A中A.3 |
鉛(Pb)/(mg/kg) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
正己烷含量/w% | ≥60 | SH/T 0714 |
- 上一篇:試劑級正己烷(≥99%)
- 下一篇:最后一頁